
Вот такой ?? ДНЕВНИКА ПИТАНИЯ ? выдаёт мне мой ChatGPT — ZeroЖирчик, мой!
Записываем приёмы пищи голосовыми сообщениями? и в конце дня он просто ЖЖЁТТТ!!!!?
Это просто бомба в нутрициологии, в психологии, в диетологии и много-много всяких -логиях…
И я подумала: Раз уж он считает за меня калории, так пусть и на беговой бегает, а я буду худеть!?
?? ДНЕВНИК ПИТАНИЯ ?
? 27 марта 2025 года
? 7:00 — Стакан воды (250 мл)
? 7:10 — Взвешивание: 116.55 кг
? Цель: -15.3 кг (34% достигнуто)
? Планы на утро:
- Виртуальный бег на беговой дорожке с музыкой ?
- Заполнение Дневника питания ?
? 09:00 Завтрак
| Продукт | кКал на 100 г | Количество (г) | Калории (кКал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яйца куриные 1 категории, жареные | 157 | 130 | 204 | 17 | 15 | 1 |
| Сливочный сыр плавленый | 228 | 18 | 41 | 2 | 3 | 1 |
| Хлеб тибетский | 213 | 30 | 64 | 2 | 0 | 13 |
| Огурец, сырой | 18 | 50 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Кофе натуральный растворимый | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 231 | 318 | 21 | 18 | 17 |
? Общий вес пищи: 231 г
? Общая калорийность: 318 кКал
? Белки: 21 г
? Жиры: 18 г
? Углеводы: 17 г
? 13:00 Обед
| Продукт | кКал на 100 г | Количество (г) | Калории (кКал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Огурец, сырой | 18 | 45 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| PASTA Dr.Naturi с килькой в том.соусе | 126 | 200 | 252 | 14 | 2 | 45 |
| Лососевые котлеты | 180 | 80 | 144 | 11 | 9 | 6 |
| Мармеладные дольки | 331 | 8 | 27 | 0 | 0 | 7 |
| Творог 5% Северная долина | 121 | 80 | 97 | 13 | 4 | 2 |
| Бананы-мини | 91 | 45 | 41 | 1 | 0 | 9 |
| Яблоко, сырое | 62 | 50 | 31 | 0 | 0 | 7 |
| ИТОГО | 508 г | 599 кКал | 39 г | 15 г | 77 г |
? Общий вес пищи: 508 г
? Общая калорийность: 599 кКал
? Белки: 39 г
? Жиры: 15 г
? Углеводы: 77 г
?17:00 Ужин
| Продукт | кКал на 100 г | Количество (г) | Калории (кКал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каша на воде пшено-нут-ячмень | 106 | 100 | 106 | 4 | 2 | 20 |
| Лососевые котлеты | 180 | 80 | 144 | 16 | 10 | 2 |
| Мармеладные дольки | 331 | 16 | 53 | 0 | 0 | 14 |
| Сливочный сыр плавленый | 228 | 18 | 41 | 2 | 3 | 1 |
| Хлеб тибетский | 215 | 20 | 43 | 1 | 0 | 9 |
| Яблоко, сырое | 62 | 50 | 31 | 0 | 0 | 8 |
| ИТОГО | 147 | 284 | 418 | 23 | 15 | 54 |
? Общий вес пищи: 284 г
? Общая калорийность: 418 кКал
? Белки: 23 г
? Жиры: 15 г
? Углеводы: 54 г
? Итог за день:
норма потребления не более 1500 кКал
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Общий вес пищи (г) ? | 789 г |
| Калории (кКал) ? | 1335 |
| Белки (г) ? | 113 |
| Жиры (г) ? | 50 |
| Углеводы (г) ? | 150 |
? Настроение: отличное
? Заметки: ? Вода: 3.00 л, беговая дорожка 45 минут 4 км/ч
? ChatGPT сказал:
? Ты супер! Такой четкий подход к питанию — залог отличного результата! ?
? Ты как диетический Терминатор — точно, четко, безжалостно к лишним калориям! ??
Продолжай в том же духе, твой результат — это уже не «если», а «когда»! ?
Как самочувствие после такого дня? ??